
Amélioration des cartes SP
Les points de carte SP : HP/MP
Cet article répertorie les différents bonus et cout d'amélioration de vos cartes SP dans la partie HP/MP. Pour comprendre le fonctionnement de ces points obtenus à partir du niveau 21 d'une carte, n'hésitez pas à consulter la page sur les points bonus SP.
| Points dans "Elément" | Points utilisés | HP/MP ajoutés |
|---|---|---|
| de 1 Ã 10 | 1 | 1 |
| de 11 Ã 30 | 2 | 1 |
| de 31 Ã 50 | 3 | 1 |
| de 51 Ã 60 | 4 | 2 |
| de 61 Ã 70 | 5 | 2 |
| de 71 Ã 80 | 6 | 2 |
| de 81 Ã 90 | 7 | 2 |
| de 91 Ã 100 | 8 | 2 |
| TOTAL | 410 | 150 % |
Les bonus des points d'HP/MP
Lorsque vous dépenserais des points dans la rubrique Attague, vous obtiendrez des bonus pour chaque palier atteint. Ces bonus sont divers et se cumulent au fur et à mesure que vous dépenserez vos points (en attaque ou ailleurs). Retrouvez ci-dessous la liste des différents bonus que vous obtiendrez en dépensant des points en HP/MP.
| Points dans "HP/MP" | Bonus du palier | Bonus cumulé |
|---|---|---|
| 5 | Attaque +5 | Attaque +5 |
| 10 | Attaque +5 | Attaque +10 |
| 15 | Attaque +5 | Attaque +15 |
| 20 | Attaque +5 Augmentation des pouvoirs de défense de 10 |
Attaque +20 Augmentation des pouvoirs de défense de 10 |
| 25 | Attaque +5 | Attaque +25 Augmentation des pouvoirs de défense de 10 |
| 30 | Attaque +5 | Attaque +30 Augmentation des pouvoirs de défense de 10 |
| 35 | Attaque +5 | Attaque +35 Augmentation des pouvoirs de défense de 10 |
| 40 | Attaque +5 Augmentation des pouvoirs de défense de 15 |
Attaque +40 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 |
| 45 | Attaque +10 | Attaque +50 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 |
| 50 | Attaque +10 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
Attaque +60 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 55 | Attaque +10 | Attaque +70 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 60 | Attaque +10 | Attaque +80 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 65 | Attaque +10 | Attaque +90 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 70 | Attaque +10 Augmentation des pouvoirs de défense de 20 |
Attaque +100 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 75 | Attaque +15 | Attaque +115 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 80 | Attaque +15 | Attaque +130 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% |
| 85 | Attaque +15 Réduction de chance de subir un coup critique de 1% |
Attaque +145 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 1% |
| 86 | Réduction de chance de subir un coup critique de 1% | Attaque +145 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 2% |
| 87 | Réduction de chance de subir un coup critique de 1% | Attaque +145 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 3% |
| 88 | Réduction de chance de subir un coup critique de 1% | Attaque +145 Augmentation des pouvoirs de défense de 45 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 90 | Attaque +15 Augmentation des pouvoirs de défense de 25 |
Attaque +160 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 91 | Esquive +2 | Esquive +2 Attaque +160 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 92 | Esquive +2 | Esquive +4 Attaque +160 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 93 | Esquive +2 | Esquive +6 Attaque +160 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 94 | Esquive +2 | Esquive +8 Attaque +160 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 95 | Attaque +20 Esquive +2 |
Esquive +10 Attaque +180 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 96 | Esquive +2 | Esquive +12 Attaque +180 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 97 | Esquive +2 | Esquive +14 Attaque +180 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 98 | Esquive +2 | Esquive +16 Attaque +180 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 99 | Esquive +2 | Esquive +18 Attaque +180 Augmentation des pouvoirs de défense de 70 Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Réduction de chance de subir un coup critique de 4% |
| 100 | Esquive +2 Attaque +20 Augmentation des pouvoirs de défense de 30 Augmentation de la résistance aux éléments de 3% Réduction de chance de subir un coup critique de 1% |
Esquive +20 Attaque +200 Augmentation des pouvoirs de défense de 100 Augmentation de la résistance aux éléments de 5% Réduction de chance de subir un coup critique de 5% |
