
Amélioration des cartes SP
Les points de carte SP : Défense
Cet article répertorie les différents bonus et cout d'amélioration de vos cartes SP dans la partie Défense. Pour comprendre le fonctionnement de ces points obtenus à partir du niveau 21 d'une carte, n'hésitez pas à consulter la page sur les points bonus SP.
| Points dans "Défense" | Points utilisés | Attaque ajoutée |
|---|---|---|
| de 1 Ã 10 | 1 | 1 |
| de 11 Ã 20 | 2 | 2 |
| de 21 Ã 29 | 2 | 3 |
| 30 | 3 | 3 |
| de 31 Ã 40 | 3 | 4 |
| de 41 Ã 50 | 4 | 5 |
| de 51 Ã 60 | 4 | 6 |
| de 61 Ã 70 | 5 | 7 |
| de 71 Ã 75 | 5 | 8 |
| de 76 Ã 80 | 6 | 8 |
| de 81 Ã 84 | 6 | 9 |
| de 85 Ã 90 | 7 | 9 |
| de 91 Ã 94 | 7 | 10 |
| de 95 Ã 99 | 8 | 10 |
| 100 | 10 | 10 |
| TOTAL | 410 | 550 |
Les bonus des points de défense
Lorsque vous dépenserais des points dans la rubrique Défense, vous obtiendrez des bonus pour chaque palier atteint. Ces bonus sont divers et se cumulent au fur et à mesure que vous dépenserez vos points (en defense ou ailleurs). Retrouvez ci-dessous la liste des différents bonus que vous obtiendrez en dépensant des points en Défense.
| Points dans "Défense" | Bonus du palier | Bonus cumulé |
|---|---|---|
| 10 | Esquive +5 | Esquive +5 |
| 20 | Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 2% | Esquive +5 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 2% |
| 30 | Augmentation des HP de 100 | Esquive +5 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 2% Augmentation des HP de 100 |
| 40 | Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 2% | Esquive +5 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 4% Augmentation des HP de 100 |
| 50 | Esquive +5 | Esquive +10 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 4% Augmentation des HP de 100 |
| 60 | Augmentation des HP de 200 | Esquive +10 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 4% Augmentation des HP de 300 |
| 70 | Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 3% | Esquive +10 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 7% Augmentation des HP de 300 |
| 75 | Augmentation de la résistance aux éléments de 2% | Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Esquive +10 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 7% Augmentation des HP de 300 |
| 80 | Esquive +10 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 3% |
Augmentation de la résistance aux éléments de 2% Esquive +20 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 10% Augmentation des HP de 300 |
| 90 | Augmentation de la résistance aux éléments de 3% | Augmentation de la résistance aux éléments de 5% Esquive +20 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 10% Augmentation des HP de 300 |
| 95 | Augmentation des HP de 300 | Augmentation de la résistance aux éléments de 5% Esquive +20 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 10% Augmentation des HP de 600 |
| 100 | Augmentation de la résistance aux éléments de 5% Esquive +20 |
Augmentation de la résistance aux éléments de 10% Esquive +40 Réduction des dégâts des attaques critiques reçues de 10% Augmentation des HP de 600 |
